|
BERNARD SHAW H67
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Surname
|
Christian
|
Age
|
Vessel
|
Birth Pl
|
Occupation
|
Date/ Scource
|
Detail
|
|
CREWMEN
|
|||||||
| JOLLY | LEONARD | . | BERNARD SHAW H67 | . | Skipper | 1929 | . |
| WHARAM | FRANK | . | BERNARD SHAW H67 | . | Mate | 1929 | 1929 Frank Wharam was mate aboard the Bernard Shaw under Skipper Jolly. Frank was also the father of Skipper Bernard Wharam. |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| BROWN | JOHN HENRY DSC | . | HMT BERNARD SHAW | . | Chief Skipper | 1939 | War Service Awarded the DSC |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
|
The Distinguished Service Cross. Chief Skipper John Henry Brown, R.N.R., H.M.T. Bernard Shaw. |